Имя | Масса (MJ) | Радиус (RJ) | Период (дней) | Большая полуось (а. е.) | Температура (Кельвин) | Способ обнаружения | Год открытия | Дистанция | Масса звезды-хозяина (M☉) | Температура звезды-хозяина (Кельвин) | Замечания |
16 Cygni Bb | 2.38 | | 799.5 | 1.66 | | Радиальная скорость | 1996 | 68.99 | 1.04 | 5750 | |
23 Librae b | 1.61 | | 258.18 | 0.81 | | Радиальная скорость | 1999 | 85.46 | 1.07 | 5736 | |
47 Ursae Majoris b | 2.53 | | 1078 | 2.1 | | Радиальная скорость | 1996 | 45.02 | 1.08 | 5892 | Правильное имя Taphao Thong |
51 Pegasi b | 0.46 | | 4.230785 | 0.0527 | | Радиальная скорость | 1995 | 50.45 | 1.12 | 5793 | Правильное имя Dimidium; ранее неофициально назывался Bellerophon. Первая обнаруженная экзопланета, вращающаяся вокруг звезды главной последовательности. |
55 Cancri b | 0.8306 | | 14.65152 | 0.115227 | 700 | Радиальная скорость | 1996 | 41.06 | 0.905 | 5196 | Правильное имя Galileo |
70 Virginis b | 7.49 | | 116.688 | 0.481 | | Радиальная скорость | 1996 | 58.42 | 1.09 | 5495 | |
109 Piscium b | 6.383 | | 1075.69 | 2.14 | | Радиальная скорость | 1999 | 108.1 | 1.11 | 5600 | |
Gamma Cephei Ab | 1.85 | | 903.3 | 2.05 | | Радиальная скорость | 1988 | 44.16 | 1.4 | 4744 | Правильное имя Tadmor |
Gliese 86 b | 4.42 | | 15.76491 | 0.11 | | Радиальная скорость | 1999 | 35.18 | 0.83 | 5182 | |
Gliese 876 b | 2.2756 | | 61.1166 | 0.208317 | | Радиальная скорость | 1998 | 15.25 | 0.32 | 3129 | |
HD 75289 b | 0.49 | | 3.50927 | 0.05 | 1260 | Радиальная скорость | 1999 | 95.05 | 1.29 | 6117 | |
HD 89744 b | 8.35 | | 256.78 | 0.917 | | Радиальная скорость | 1999 | 126.2 | 1.86 | 6291 | |
HD 130322 b | 1.15 | | 10.70871 | 0.0925 | 720 | Радиальная скорость | 1999 | 104.1 | 0.92 | 5387 | Правильное имя Eiger |
HD 168443 b | 7.659 | | 58.11247 | 0.2931 | | Радиальная скорость | 1998 | 129.4 | 0.995 | 5491 | |
HD 177830 b | 1.69 | | 410.1 | 1.14 | | Радиальная скорость | 1999 | 205.1 | 1.70 | 4901 | |
HD 187123 b | 0.523 | | 3.0965828 | 0.0426 | | Радиальная скорость | 1998 | 150.1 | 1.0 | 5830 | |
HD 192263 b | 0.56 | | 24.3556 | 0.15 | 486 | Радиальная скорость | 1999 | 64.08 | 0.66 | 4976 | Правильное имя Beirut |
HD 195019 b | 3.98 | | 18.20132 | 0.14 | | Радиальная скорость | 1998 | 123 | 1.21 | 5751 | |
HD 209458 b | 0.73 | 1.39 | 3.52474859 | 0.04707 | 1459 | Радиальная скорость | 1999 | 157.8 | 1.23 | 6091 | Неофициальное имя Osiris |
HD 210277 b | 1.29 | | 442.19 | 1.13 | | Радиальная скорость | 1998 | 69.51 | 1.01 | 5538 | |
HD 217107 b | 1.30 | | 7.12682 | 0.08 | | Радиальная скорость | 1998 | 65.47 | 1.00 | 5622 | |
HD 222582 b | 8.37 | ~1.12 | 572.38 | 1.34 | | Радиальная скорость | 1999 | 137.7 | 1.12 | 5790 | |
Iota Horologii b | 2.27 | | 302.8 | 0.92 | | Радиальная скорость | 1999 | 56.51 | 1.25 | 6167 | |
PSR B1257+12 b | 0.000063 | | 25.262 | 0.19 | | Периодические пульсации | 1994 | ~2000 | 1.4 | | Правильное имя Draugr. Наименее массивная из известных экзопланет. |
PSR B1257+12 c | 0.014 | | 66.5419 | 0.36 | | Периодические пульсации | 1992 | ~2000 | 1.4 | | Правильное имя Poltergeist |
PSR B1257+12 d | 0.012 | 0.13 | 98.2114 | 0.46 | | Периодические пульсации | 1992 | ~2000 | 1.4 | | Правильное имя Phobetor |
PSR B1620-26 b | 2.5 | | | 23.0 | | Периодические пульсации | 1993 | 12400 | 1.35 | | Неофициальное имя Methuselah. Самая старая известная экзопланета. |
Rho Coronae Borealis b | 1.045 | | 39.8458 | 0.2196 | 614 | Радиальная скорость | 1997 | 57.0 | 0.889 | 5627 | Сомнительный |
Tau Boötis b | 5.95 | | 3.3124568 | 0.049 | | Радиальная скорость | 1996 | 51.07 | 1.34 | 6400 | |
Upsilon Andromedae b | 0.6876 | ~1.8 | 4.617033 | 0.059222 | | Радиальная скорость | 1996 | 43.74 | 1.3 | 6183 | Правильное имя Saffar |
Upsilon Andromedae c | 1.981 | | 241.258 | 0.827774 | | Радиальная скорость | 1999 | 43.74 | 1.3 | 6183 | Правильное имя Samh |
Upsilon Andromedae d | 4.132 | ~1.02 | 1276.46 | 2.51329 | | Радиальная скорость | 1999 | 43.74 | 1.3 | 6183 | Правильное имя Majriti |
Комментарии закрыты