Спутники

Спутники

Спутник — это объект, который вращается вокруг чего-то другого, как, например, Земля вращается вокруг Солнца.

В эксплуатации находятся сотни спутников.

Они используются для различных целей, таких как прогнозирование погоды, телевизионный сигнал, радиолюбительская и интернет-связь, а также система глобального позиционирования.

Они также используются для наблюдения за солнечной системой в целях исследований и сбора данных.

В контексте связи спутник представляет собой специализированный беспроводной приемник/передатчик, который запускается ракетой и выводится на орбиту вокруг Земли.

Советский Союз запустил первый искусственный спутник в 1957 году.

Спутник I был размером с баскетбольный мяч и снова и снова передавал простой сигнал азбуки Морзе.

Напротив, современные спутники могут одновременно принимать и ретранслировать тысячи сигналов, от простых цифровых данных до сложных телевизионных программ.

Как работают спутники?

Спутники обычно запускаются на орбиту с помощью ракеты.

Они расположены на разной высоте и путешествуют по разным траекториям вокруг Земли с разной скоростью.

Оказавшись на орбите, гравитационное притяжение Земли не позволяет спутнику двигаться прямо в космос.

Эти устройства обычно имеют антенну, которая позволяет им отправлять и получать данные.

У них также есть источник питания, обычно батарея или солнечные панели.

Другое оборудование на спутнике зависит от его назначения.

У них могут быть камеры, телескопы и сенсоры.

Международная космическая станция представляет собой сложный спутник с жилыми и рабочими помещениями для его обитателей, а также оборудованием для исследований.

Точный способ работы спутника также зависит от его назначения.

Можно собирать изображения и другие данные из Солнечной системы и передавать их обратно на Землю.

Спутники связи улавливают сигналы, посылаемые с Земли, усиливают их силу и ретранслируют на приемные станции на Земле.

Спутники имеют решающее значение при передаче телевизионных, радио, голосовых сигналов и сигналов данных практически на любое расстояние.

У спутников есть задержки передачи, зависящие от расстояния, которое сигнал проходит в своем круговом пути от Земли до спутника и обратно на Землю.

Эти задержки передачи, также называемые задержками распространения, составляют всего доли секунды, но могут вызывать проблемы с качеством.

Достижения в области технологий сократили эти задержки.

Луны в Солнечной системе

В настоящее время в нашей Солнечной системе насчитывается 181 известная луна, вращающаяся вокруг различных планет и карликовых планет.

Из 13 планет и карликовых планет четыре не имеют спутников.

Это планеты Меркурий и Венера, карликовые планеты Церера и Макемаке.

Список спутников Солнечной системы

Луна Обнаруженный Исследователь Расстояние от планеты (км) Диаметр (км) Орбитальный период (дни)
Земля: 1 Луна
Луна (Луна) 384 400 3475 27.322
Марс: 2 Луны
Деймос 1877 г. Асаф Холл 23 460 12,4 1,2624
Фобос 1877 г. Асаф Холл 9270 22,5 0,3189
Юпитер: 67 Лун
Адрастея 1979 г. Джуитт и Дэниелсон 128 980 26 х 16 0,298
Эйтне 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 547 000 3 736
Амальтея 1892 г. Э. Барнард 181 300 262 х 134 0,498
Ананке 1951 г. С. Николсон 21 200 000 20 631
Аэде 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 807 655 4 748,8
Арче 2002 г. С. Шеппард 23 064 000 3 715,6
Автоное 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 24 122 000 4 753
Каллисто 1610 Галилео 1 883 000 4800 16.689
Карме 1938 г. С. Николсон 22 600 000 30 692
Каллиро 2000 г. Центр малых планет проекта Spacewatch 24 200 000 10 774
Карпо 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 17 100 000 3 456,5
Халден 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 23 179 000 3,8 741
Силлен 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 24 000 000 2 737,8
Элара 1905 г. К. Перрин 11 737 000 80 259,65
Эриноме 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 23 279 000 3.2 672
Юанта 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 21 017 000 3 622
Юкелад 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 24 557 295 4 746,4
Эйпори 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 19 394 000 2 534
Европа 1610 Галилео 670 900 3126 3,551
Эвридом 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 219 000 3 713
Ганимед 1610 Галилео 1 070 000 5276 7.155
Харпалык 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 21 105 000 4.3 595
Гегемона 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 24 514 095 3 781,6
Ему нравится 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 10 972 830 4 233,8
Гермиппа 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 21 252 000 4 630
Гималия 1904 г. К. Перрин 11 480 000 170 250,57
Ио 1610 Галилео 421 600 3629 1,769
Иокаста 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 21 269 000 5.2 657
Изононе 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 23 217 000 3,8 712
Кале 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 124 000 2 609
Каллихора 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 22 395 390 2 683,0
Калыке 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 23 583 000 5.2 760
Коре 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 24 543 000 2 779,2
Леда 1974 г. К. Коваль 11 094 000 10 238,72
Лисифея 1938 г. С. Николсон 11 720 000 24 259,22
магаклит 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 23 806 000 5.4 771
Метис 1979 г. С. Саннотт 127 960 40 0,295
Мнема 2003 г. Скотт С. Шеппард и Б. Гладман 21 069 000 2 620.04
ортози 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 21 168 000 2 617
Пасифаи 1908 г. П. Мелотт 23 500 000 36 735
Пасити 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 029 000 2 715
Праксидика 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 21 147 000 6,8 632
Синопа 1914 г. С. Николсон 23 700 700 28 758
Спонде 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 808 000 2 732
S/2000 J11 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 12 555 000 4.0 284,3
S/2003 J2 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 28 570 410 2 982,5
S/2003 J3 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 18 339 885 2 504.0
S/2003 J4 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 257 920 2 723,2
S/2003 J5 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 24 084 180 4 759,7
S/2003 J9 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 22 441 680 1 683,0
С/2003 J10 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 24 249 600 2 767,0
S/2003 J12 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 19 002 480 1 533,3
S/2003 J15 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 22 000 000 2 668,4
S/2003 J16 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 21 000 000 2 595,4
S/2003 J17 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 22 000 000 2 690,3
S/2003 J18 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 20 700 000 2 606,3
S/2003 J19 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 22 800 000 2 701,3
S/2003 J 23 2003 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 563 000 2 732,44
S/2010 J 1 2010 С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 314 335 2 582,22
S/2010 J 2 2010 Вейе 20 307 150 1 725.06
S/2011 J 2 2011 С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 23 329 710 1 588,82
S/2011 J 1 2011 Джейкобсон и др. 20 155 290 1 724,34
Тайгете 2000 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Ю. Фернандес и Г. Манье 23 360 000 5,0 687
Бытие 1979 г. С. Синнотт 221 900 100 0,675
Телксиное 2003 г. Скотт С. Шеппард и Б. Гладман 21 162 000 2 628.09
Фемисто 1975 г. К. Коваль и Э. Ремер 7 507 000 8 130.07
Тион 2001 г. С. Шеппард, Д. Джуитт и Дж. Клейна 21 312 000 4 615
Сатурн: 62 Луны
Эгир 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 20 735 000 6 1116,5
Альбиорикс 2000 г. Гладман и др. 16 392 000 30 783
Анте 2004 г. Группа обработки изображений Кассини 197 700 1 1,04
Атлас 1980 г. Р. Террил 137 640 37 х 27 0,602
Бебионн 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 17 119 000 6 834,8
Бергельмир 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 19 338 000 6 1005,9
Бестла 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 20 129 000 7 1083,6
Калипсо 1980 г. Б. Смит 294 660 30 х 16 1,888
Дафнис 2005 г. Научная группа Cassini Imaging 136 500 7 0,594
Диона 1684 Дж. Кассини 377 400 1120 2,737
Энцелад 1789 г. В. Гершель 238 020 498 1.370
Эпиметей 1966 г. Р. Уокер 151 422 138 х 110 0,694
Эрриапо 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 17 611 000 10 871,17
Фарбаути 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 20 390 000 5 1086,1
Фенрир 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 22 453 000 4 1260,3
Форньо 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 25 108 000 6 1490,9
Грейп 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 18 206 000 6 921,2
Хати 2005 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 19 856 000 6 1038,7
Элен 1980 г. Лак и Лекашо 377 400 36 х 28 2,737
Гиперион 1848 г. В. Бонд 1 481 000 360 х 226 21.277
Хироккин 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 18 437 000 8 931,8
Япет 1671 Дж. Кассини 3 561 300 1436 79.3215
Иджирак 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 11 440 000 14 451,48
Янус 1966 г. А. Дольфус 151 472 190 х 154 0,695
Ярнсакса 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 18 811 000 6 964,7
Кари 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 22 118 000 7 1233,6
Кивиук 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 11 365 000 17 449,22
Ложа 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 23 065 000 6 1312,0
Мефон 2004 г. CC Porco и др./Cassini 194 000 3 1.01
Мимас 1789 г. В. Гершель 185 520 398 0,942
Мундильфари 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 18 709 000 7 951,38
Нарви 2003 г. Скотт С. Шеппард, Дэвид Джуитт и Ян Клейна 18 719 000 8 956,2
Паалиак 2000 г. Международая команда из 8 астрономов 15 199 000 25 686,92
Паллене 2004 г. CC Porco и др./Cassini 211 000 4 1.14
Кастрюля 1990 г. М. Шоуолтер 133 630 19.32 0,5750
Пандора 1980 г. С. Коллинз 141 700 110 х 62 0,629
Фиби 1898 г. В. Пикеринг 12 952 000 220 550,48
Полидевк 2004 г. CC Porco и др./Cassini 377 400 4 2,74
Прометей 1980 г. С. Коллинз 139 350 148 х 68 0,613
Рея 1672 Дж. Кассини 527 040 1528 4.518
Сиарнак 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 18 160 000 45 893.07
Скати 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 15 645 000 8 728,93
Сколл 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 17 665 000 6 878,3
Суртур 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 22 707 000 6 1297,7
Суттунгр 2000 г. Гладман и др. 19 470 000 7 1016,8
S/2004 S07 2004 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 19 800 000 6 1103
С/2004 С12 2004 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 19 650 000 5 1048
С/2004 С13 2004 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 18 450 000 6 906
С/2004 С17 2004 г. Д. Джуитт, С. Шеппард, Дж. Клейна 18 600 000 4 986
С/2006 С1 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 18 981 135 6 970
С/2006 С3 2006 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 21 132 000 6 1142
С/2007 С2 2007 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 16 560 000 6 800
С/2007 С3 2007 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 20 518 500 5 1100
Таркек 2007 г. С. Шеппард, Д. Джуитт, Дж. Клейна 18 009 000 7 887,5
Тарвос 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 18 239 000 16 925,70
Телесто 1980 г. Б. Смит 294 660 30 х 16 1,888
Тетис 1684 Дж. Кассини 294 660 1060 1,888
Тримр 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 20 470 000 7 1088,89
Титан 1655 К. Гюйгенс 1 221 850 5150 15.945
Имир 2000 г. Международная команда из 8 астрономов 23 096 000 20 1312,37
Уран: 27 Лун
Ариэль 1851 г. В. Ласселл 191 240 1160 2.520
Белинда 1986 г. Вояджер 2 75 260 66 0,624
Бьянка 1986 г. Вояджер 2 75 260 42 0,433
Калибан 1997 г. Гладман, Николсон, Бернс и Кавеларс 7 200 000 80 579,5
Корделия 1986 г. Вояджер 2 49 750 26 0,335
Крессида 1986 г. Вояджер 2 61 770 62 0,464
Амур 2003 г. М. Шоуолтер и Дж. Лиссауэр 74 800 12 0,618
Дездемона 1986 г. Вояджер 2 62 660 54 0,474
Фердинанд 2001 г. М. Холман и Б. Гладман и др. 20 901 000 21 2823,4
Франциско 2001 г. М. Холман и Б. Гладман и др. 4 276 000 22 266,6
Джульетта 1986 г. Вояджер 2 64 360 84 0,493
Маб 2003 г. М. Шоуолтер и Дж. Лиссауэр 97 734 16 0,923
Маргарет 2003 г. С. Шеппард 14 688 700 11 1694,8
Миранда 1948 г. Г. Койпер 129 780 472 1,414
Оберон 1787 г. В. Гершель 582 600 1526 13.463
Офелия 1986 г. Вояджер 2 53 440 30,4 0,3764
Пердита 1986 г. Э. Каркошка/Вояджер-2 76 420 20 0,638
Порция 1986 г. Вояджер 2 66 085 108 0,513
Просперо 1999 г. Кавеларс, Гладман, Холман и др. 16 256 000 30 5.346
Шайба 1985 г. Вояджер 2 86 010 154 0,762
Розалинда 1986 г. Вояджер 2 69 941 54 0,558
Сетебос 1999 г. Кавеларс, Гладман, Холман и др. 17 418 000 47 2234,8
Стефано 1999 г. Кавеларс, Гладман, Холман и др. 8 004 000 32 677,4
Сикоракс 1997 г. Гладман, Николсон, Бернс и Кавеларс 12 200 000 160 1283,39
Титания 1787 г. В. Гершель 435 840 1578 8.706
Тринкуло 2001 г. М. Холман, Дж. Кавеларс и Д. Милисавлевич 8 578 000 10 759,0
Умбриэль 1851 г. В. Лассел 265 970 1190 4.144
Нептун: 14 лун
Деспина 1989 г. Вояджер 2 62000 160 0,40
Галатея 1989 г. Вояджер 2 52 500 140 0,33
Халимед 2002 г. М. Холман и Джей Джей Кавеларс 15 686 000 60 1874,83
Лариса 1989 г. Вояджер 2 73 600 200 0,56
Лаомедея 2002 г. М. Холман и Джей Джей Кавеларс 22 613 200 38 2980,4
Наяда 1989 г. Вояджер 2 48 200 50 0,30
Нереида 1949 г. Г. Койпер 5 513 400 340 360,16
Несо 2002 г. Холман и Гладман и др. 47 279 670 60 9007,1
Протей 1989 г. Вояджер 2 117 600 420 1.12
Псамате 2003 г. Д. Джуитт, Дж. Клейна и С. Шеппард 46 738 000 38 9 136,11
Сан 2002 г. М. Холман и Джей Джей Кавеларс 22 337 190 38 2925,6
Таласса 1989 г. Вояджер 2 50 000 90 0,31
Тритон 1846 г. В. Лассел 354 800 2705 5.877
С/2004 № 1 2013 Шоуолтер, М. Р. и соавт. 105 300 16–20 0,936
Плутон: 5 лун
Харон 1978 г. Дж. Кристи 19 571 1207 6.387
Никс 2005 г. HA Weaver, SA Stern, et al. 48 675 44-130 24.856
Гидра 2005 г. HA Weaver, SA Stern, et al. 64 780 44-130 38.206
Керберос 2011 Шоуолтер, М. Р. и соавт. 59000 13-34 32.1
Стикс 2012 Шоуолтер, М. Р. и соавт. 42000 10-25 20,2
Эрида: 1 Луна
дисномия 2005 г. М. Браун, М. ван Дам, А. Буш, Д. Ле Миньян 30 000–36 000 ~300 ~14
Хаумеа: 2 Луны
Намака 2005 г. HA Weaver, SA Stern, et al. ~ 39 000 ~170 34,7
Хииака 2005 г. HA Weaver, SA Stern, et al. 49 500 ~310 49.12