Новый общий каталог (NGC 1–1000)

Это список объектов NGC 1–1000 из Нового общего каталога (NGC).

Астрономический каталог состоит в основном из звездных скоплений, туманностей и галактик.

Другие объекты каталога можно найти на других подстраницах списка объектов NGC.

Информация о созвездиях в этих таблицах взята из «Полного нового общего каталога и указательного каталога туманностей и звездных скоплений» Дж. Л. Э. Дрейера (John Louis Emil Dreyer), доступ к которому был получен с помощью службы VizieR (Страсбургский центр астрономических данных).

Морфологические типы галактик и объекты, входящие в состав Малого Магелланова Облака, идентифицируются с использованием внегалактической базы данных NASA/IPAC (Внегалактическая база данных NED–NASA/IPAC).

Остальные данные этих таблиц взяты из астрономической базы данных SIMBAD (Результаты для различных объектов), если не указано иное.

Номер NGC Другие названия Тип объекта Созвездие Прямое восхождение (J2000) Склонение (J2000) Звёздная величина
1 Спиральная галактика Пегас 00ч 07м 15,8с +27° 42′ 29″ 13,65
2 Спиральная галактика Пегас 00ч 07м 17,1с +27° 40′ 42″ 14,96
3 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 07м 16,8с +08° 18′ 06″ 14,2
4 Галактика Рыбы 00ч 07м 24,4с +08° 22′ 26″ 16,8
5 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 07м 48,9с +35° 21′ 44″ 14,33
6 NGC 20 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 09м 32,7с +33° 18′ 31″ 14,04
7 Спиральная галактика Скульптор 00ч 08м 20,9с −29° 54′ 54″ 13,47
8 Двойная звезда Пегас 00ч 08м 45,3с +23° 50′ 20″
9 Спиральная галактика Пегас 00ч 08м 54,7с +23° 49′ 02″ 14,5
10 Спиральная галактика Скульптор 00ч 08м 34,5с −33° 51′ 31″ 13
11 Спиральная галактика Андромеда 00ч 08м 42,5с +37° 26′ 52″ 14,5
12 Спиральная галактика Рыбы 00ч 08м 44,8с +04° 36′ 45″ 14,5
13 Спиральная галактика Андромеда 00ч 08м 47,8с +33° 25′ 58″ 14,2
14 Неправильная галактика Пегас 00ч 08м 46,4с +15° 48′ 59″ 13,3
15 Спиральная галактика Пегас 00ч 09м 02,5с +21° 37′ 27″ 14,9
16 Линзовидная галактика Пегас 00ч 09м 04,3с +27° 43′ 45″ 13,0
17 Спиральная галактика Кит 00ч 11м 06,60с −12° 06′ 26″ 14,0
18 Двойная звезда Пегас 00ч 09м 23,1с +27° 43′ 55″ 14,0
19 Спиральная галактика Андромеда 00ч 10м 40,9с +32° 58′ 59″ 14,0
20 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 09м 32,8с +33° 18′ 31″ 14,5
21 Спиральная галактика Андромеда 00ч 10м 41,0с +32° 58′ 57″ 13,9
22 Спиральная галактика Пегас 00ч 09м 48,3с +27° 49′ 56″ 14,9
23 Спиральная галактика Пегас 00ч 09м 53,4с +25° 55′ 27″ 12,5
24 Спиральная галактика Скульптор 00ч 09м 56,5с −24° 57′ 48″ 12,1
25 Линзовидная галактика Феникс 00ч 10м 00,8с −57° 01′ 07″ 15,5
26 Спиральная галактика Пегас 00ч 10м 26,1с +25° 49′ 55″ 13,9
27 Спиральная галактика Андромеда 00ч 10м 32,8с +28° 59′ 47″ 14,5
28 Эллиптическая галактика Феникс 00ч 10м 25,1с −56° 59′ 23″ 14,8
29 Спиральная галактика Андромеда 00ч 10м 47,1с +33° 21′ 09″ 14,5
30 Двойная звезда Пегас 00ч 11м +21° 57′
31 Спиральная галактика Феникс 00ч 10м 38,5с −56° 59′ 11″ 15,0
32 Астеризм Пегас 00ч 11м +18° 47′ 14
33 Двойная звезда Рыбы 00ч 11м +03° 40′ 15
34 NGC 17 Спиральная галактика Кит 00ч 11м 06,6с −12° 06′ 26″ 14,0
35 Спиральная галактика Кит 00ч 11м 10,5с −12° 01′ 15″ 14
36 Спиральная галактика Рыбы 00ч 11м 22,5с +06° 23′ 21″ 14,5
37 Линзовидная галактика Феникс 00ч 11м 22,7с −56° 57′ 22″ 14,7
38 Спиральная галактика Рыбы 00ч 11м 47,0с −05° 35′ 09″ 13,5
39 Спиральная галактика Андромеда 00ч 12м 19,0с +31° 03′ 40″ 14,4
40 Планетарная туманность Цефей 00ч 13м 01,0с +72° 31′ 19″ 11,7
41 Спиральная галактика Пегас 00ч 12м 48,0с +22° 01′ 26″ 14,6
42 Линзовидная галактика Пегас 00ч 12м 56,4с +22° 05′ 60″ 15,0
43 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 13м 01,0с +30° 54′ 55″ 13,9
44 Двойная звезда Андромеда 00ч 13м +31° 18′
45 Неправильная галактика Кит 00ч 14м 04,0с −23° 10′ 51″ 11,2
46 Звезда Рыбы 00ч 14м +05° 59′
47 Спиральная галактика Кит 00ч 14м 30,6с −07° 10′ 03″ 13
48 Спиральная галактика Андромеда 00ч 14м 02,3с +48° 14′ 4″ 15,0
49 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 14м 22,5с +48° 14′ 47″ 15,3
50 Линзовидная галактика Кит 00ч 14м 44,7с −07° 20′ 42″ 12
51 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 14м 35,0с +48° 15′ 20″ 14,6
52 Спиральная галактика Пегас 00ч 14м 40,3с +18° 34′ 55″ 14,6
53 Спиральная галактика Тукан 00ч 14м 42,9с −60° 19′ 39″ 13,5
54 Спиральная галактика Кит 00ч 15м 07,7с −07° 06′ 25″ 14
55 Неправильная галактика Скульптор 00ч 15м 08,4с −39° 13′ 13″ 8,2
56 Неизвестно Рыбы 00ч 15м +12° 27′
57 Эллиптическая галактика Рыбы 00ч 15м 31,0с +17° 19′ 41″ 13,7
58 NGC 47 Спиральная галактика Кит 00ч 14м 30,6с −07° 10′ 03″ 13
59 Линзовидная галактика Кит 00ч 15м 25,4с −21° 26′ 42″ 13,1
60 Спиральная галактика Рыбы 00ч 15м 58,3с −00° 18′ 14″ 15,4
61 Взаимодействующие галактики Рыбы 00ч 16м 24,3с −06° 19′ 08″ 15
62 Спиральная галактика Кит 00ч 17м 05,4с −13° 29′ 15″ 14
63 Спиральная галактика Рыбы 00ч 17м 45,6с +11° 27′ 01″ 12,6
64 Спиральная галактика Кит 00ч 17м 30,3с −06° 49′ 29″ 13,6
65 Линзовидная галактика Кит 00ч 18м 58,6с −22° 52′ 48″
66 Спиральная галактика Кит 00ч 19м 04,9с −22° 56′ 11″ 14,2
67 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 18м 14,9с +30° 03′ 46″ 15,7
68 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 18м 18,5с +30° 04′ 17″ 14,5
69 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 18м 20,5с +30° 02′ 24″ 15,7
70 Спиральная галактика Андромеда 00ч 18м 22,6с +30° 04′ 46″ 14,5
71 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 18м 23,6с +30° 03′ 47″ 14,8
72 Спиральная галактика Андромеда 00ч 18м 28,4с +30° 02′ 26″ 15,0
73 Спиральная галактика Кит 00ч 18м 39,0с −15° 19′ 20″ 13
74 Галактика Андромеда 00ч 18м 49,4с +30° 03′ 42″ 16
75 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 19м 26,4с +06° 26′ 57″ 14,8
76 Спиральная галактика Андромеда 00ч 19м 37,8с +29° 56′ 2″ 14,0
77 Линзовидная галактика Кит 00ч 20м 01,7с −22° 31′ 56″
78 Взаимодействующие галактики Рыбы 00ч 20м 27,6с +00° 49′ 60″ 14,5
79 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 21м 02,9с +22° 33′ 60″ 14,9
80 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 21м 11,0с +22° 21′ 24″ 13,7
81 Галактика Андромеда 00ч 21м 13,2с +22° 22′ 59″ 17,7
82 Звезда Андромеда 00ч 21м 17,5с +22° 27′ 37″
83 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 21м 22,5с +22° 26′ 00″ 14,2
84 Галактика Андромеда 00ч 21м 33,7с +22° 35′ 35″ 15,8
85 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 21м 25,5с +22° 30′ 42″ 15,7
86 Спиральная галактика Андромеда 00ч 21м 28,7с +22° 33′ 23″ 14,9
87 Неправильная галактика Феникс 00ч 21м 14,0с −48° 37′ 42″ 14,5
88 Спиральная галактика Феникс 00ч 21м 21,8с −48° 38′ 25″ 15,2
89 Спиральная галактика Феникс 00ч 21м 24,4с −48° 39′ 57″ 14,6
90 Галактика Андромеда 00ч 22м +22° 25′
91 Звезда Андромеда 00ч 21м +22° 25′ 15,0
92 Спиральная галактика Феникс 00ч 21м 31,4с −48° 37′ 28″ 14,3
93 Спиральная галактика Андромеда 00ч 22м 03,4с +22° 24′ 28″ 14,7
94 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 22м 13,1с +22° 28′ 44″ 15,6
95 Спиральная галактика Рыбы 00ч 22м 13,7с +10° 29′ 29″ 13,4
96 Галактика Андромеда 00ч 22м 17,8с +22° 32′ 48″ 17
97 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 22м 30,1с +29° 44′ 43″ 13,5
98 Спиральная галактика Феникс 00ч 22м 49,5с −45° 16′ 09″ 12,8
99 Спиральная галактика Рыбы 00ч 23м 59,5с +15° 46′ 14″ 14,0
100 Спиральная галактика Рыбы 00ч 24м 02,8с +16° 29′ 10″ 14,6
101 Спиральная галактика Скульптор 00ч 23м 54,6с −32° 32′ 09″ 13,4
102 Галактика Кит 00ч 24м 36,5с −13° 57′ 22″ 14
103 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 25м 00с +61° 21′ 00″ 10,3
104 47 Тукана Шаровое скопление Тукан 00ч 24м 05,7с −72° 04′ 53″ 5,8
105 Спиральная галактика Рыбы 00ч 25м 16,9с +12° 53′ 01″ 14,1
106 Галактика Рыбы 00ч 24м 43,8с −05° 08′ 55″ 14,5
107 Спиральная галактика Кит 00ч 25м 42,1с −08° 16′ 58″ 15,7
108 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 25м 59,8с +29° 12′ 42″ 13,3
109 Спиральная галактика Андромеда 00ч 26м 14,7с +21° 48′ 25″ 15,0
110 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 27м 00с +71° 24′ 00″
111 Неизвестно Кит 00ч 27м 00с −02° 38′ 00″
112 Спиральная галактика Андромеда 00ч 26м 48,8с +31° 42′ 12″ 14,5
113 Линзовидная галактика Кит 00ч 26м 54,6с −02° 30′ 03″ 13,5
114 Линзовидная галактика Кит 00ч 26м 58,4с −01° 47′ 10″ 15,0
115 Спиральная галактика Скульптор 00ч 26м 46,6с −33° 40′ 36″ 14
116 Галактика Кит 00ч 27м 05,3с −07° 40′ 05″ 14,5
117 Линзовидная галактика Кит 00ч 27м 10,9с +01° 20′ 03″ 15,5
118 Неправильная галактика Кит 00ч 27м 16,2с −01° 46′ 48″ 14,9
119 Линзовидная галактика Феникс 00ч 26м 57,5с −56° 58′ 42″
120 Линзовидная галактика Кит 00ч 27м 30,3с −01° 30′ 49″ 14,8
121 Шаровое скопление Тукан 00ч 26м 49,0с −71° 32′ 10″ 11,2
122 Неизвестно Кит 00ч 28м 00с −01° 38′ 00″
123 Неизвестно Кит 00ч 28м 00с −01° 36′ 00″
124 Спиральная галактика Кит 00ч 27м 52,5с −01° 48′ 38″ 13,8
125 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 28м 50,3с +02° 50′ 19″ 14,2
126 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 29м 08,1с +02° 48′ 40″ 14,5
127 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 29м 12,4с +02° 52′ 22″ 13,2
128 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 29м 15,1с +02° 51′ 51″ 13,2
129 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 30м 00с +60° 13′ 00″ 7,3
130 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 29м 18,0с +02° 52′ 18″ 15
131 Спиральная галактика Скульптор 00ч 29м 38,0с −33° 15′ 38″ 13,5
132 Спиральная галактика Кит 00ч 30м 10,7с +02° 05′ 35″ 13,8
133 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 31м 12с +63° 22′ 00″ 9,4
134 Спиральная галактика Скульптор 00ч 30м 21,5с −33° 14′ 49″ 11,0
135 IC 26 Галактика Кит 00ч 31м 45,6с −13° 20′ 17″
136 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 32м 00с +61° 32′ 00″
137 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 30м 58,2с +10° 12′ 29″ 14,2
138 Спиральная галактика Рыбы 00ч 30м 59,4с +05° 09′ 35″ 14,8
139 Спиральная галактика Рыбы 00ч 31м 06,4с +05° 04′ 43″ 15,5
140 Спиральная галактика Андромеда 00ч 31м 20,6с +30° 47′ 33″ 14,2
141 Галактика Рыбы 00ч 31м 19,0с +05° 10′ 52″ 15,4
142 Спиральная галактика Кит 00ч 31м 07,9с −22° 37′ 07″ 14,6
143 Спиральная галактика Кит 00ч 31м 15,5с −22° 33′ 37″ 15,3
144 Спиральная галактика Кит 00ч 31м 20,7с −22° 38′ 47″ 14,4
145 Неправильная галактика Кит 00ч 31м 45,0с −05° 09′ 11″ 12
146 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 33м 00с +63° 18′ 00″ 9,6
147 Эллиптическая галактика Кассиопея 00ч 33м 11,8с +48° 30′ 25″ 12,0
148 Линзовидная галактика Скульптор 00ч 34м 15,6с −31° 47′ 07″ 13,1
149 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 33м 50,4с +30° 43′ 23″ 15,0
150 Спиральная галактика Скульптор 00ч 34м 16,1с −27° 48′ 16″ 11,8
151 Спиральная галактика Кит 00ч 34м 02,8с −09° 42′ 19″ 12,2
152 Рассеянное скопление Тукан 00ч 32м 56,3с −73° 06′ 57″ 13,1
153 (То же самое, что и NGC 151) Спиральная галактика Кит 00ч 34м 02,8с −09° 42′ 19″ 12,2
154 Галактика Кит 00ч 34м 19,5с −12° 39′ 23″ 14
155 Линзовидная галактика Кит 00ч 34м 40,1с −10° 45′ 60″ 13
156 Двойная звезда Кит 00ч 35м 00с −08° 21′ 00″
157 Спиральная галактика Кит 00ч 34м 46,7с −08° 23′ 48″ 10
158 Вероятно двойная звезда Кит 00ч 35м 00с −08° 19′ 00″
159 Спиральная галактика Феникс 00ч 34м 35,5с −55° 47′ 26″
160 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 36м 04,1с +23° 57′ 31″ 13,7
161 Линзовидная галактика Кит 00ч 35м 33,9с −02° 50′ 55″ 15
162 Звезда Андромеда 00ч 35м 58,0с +24° 02′ 16″ 16,0
163 Эллиптическая галактика Кит 00ч 35м 59,8с −10° 07′ 18″ 13
164 Галактика Рыбы 00ч 36м 33,0с +02° 44′ 58″ 16
165 Спиральная галактика Кит 00ч 36м 28,7с −10° 06′ 18″ 13
166 Галактика Кит 00ч 35м 48,8с −13° 36′ 40″ 15
167 Спиральная галактика Кит 00ч 35м 23,0с −23° 22′ 28″ 14,4
168 Линзовидная галактика Кит 00ч 36м 38,6с −22° 35′ 35″ 14,9
169 Спиральная галактика Андромеда 00ч 36м 51,7с +23° 59′ 28″ 13,7
170 Линзовидная галактика Кит 00ч 36м 45,9с +01° 53′ 11″ 15,5
171 (То же самое, что и NGC 175) Спиральная галактика Кит 00ч 37м 21,9с −19° 56′ 12″ 12
172 Спиральная галактика Кит 00ч 37м 13,5с −22° 35′ 12″ 14,7
173 Спиральная галактика Кит 00ч 37м 12,6с +01° 56′ 31″ 14,5
174 Спиральная галактика Скульптор 00ч 36м 58,8с −29° 28′ 42″ 13,5
175 Спиральная галактика Кит 00ч 37м 21,9с −19° 56′ 12″ 12
176 Рассеянное скопление Тукан 00ч 35м 58,7с −73° 09′ 57″ 13,1
177 Спиральная галактика Кит 00ч 37м 34,3с −22° 32′ 58″ 14,2
178 IC 39 Неправильная галактика Кит 00ч 39м 08,4с −14° 10′ 17″ 13,0
179 Линзовидная галактика Кит 00ч 37м 46,3с −17° 51′ 00″
180 Спиральная галактика Рыбы 00ч 37м 57,8с +08° 38′ 04″ 14,3
181 Спиральная галактика Андромеда 00ч 38м 23,2с +29° 28′ 22″ 15,4
182 Спиральная галактика Рыбы 00ч 38м 12,5с +02° 43′ 42″ 13,8
183 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 38м 29,5с +29° 30′ 40″ 13,8
184 Спиральная галактика Андромеда 00ч 38м 35,8с +29° 26′ 51″ 15,5
185 Эллиптическая галактика Кассиопея 00ч 38м 57,4с +48° 20′ 14″ 11,0
186 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 38м 25,3с +03° 09′ 58″ 14,8
187 Спиральная галактика Кит 00ч 39м 30,4с −14° 39′ 17″ 13
188 Рассеянное скопление Цефей 00ч 48м 26с +85° 15′ 00″ 8,9
189 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 40м 00с +61° 04′ 00″ 9,1
190 Взаимодействующие галактики Рыбы 00ч 38м 54,8с +07° 03′ 45″ 15,1
191 Спиральная галактика Кит 00ч 38м 59,3с −09° 00′ 09″ 12
192 Спиральная галактика Кит 00ч 39м 13,5с +00° 51′ 49″ 13,9
193 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 39м 18,7с +03° 19′ 53″ 13,2
194 Эллиптическая галактика Рыбы 00ч 39м 18,5с +03° 02′ 14″ 13,9
195 Спиральная галактика Кит 00ч 39м 35,8с −09° 11′ 40″ 14
196 Линзовидная галактика Кит 00ч 39м 17,9с +00° 54′ 45″ 14,2
197 Линзовидная галактика Кит 00ч 39м 18,9с +00° 53′ 30″ 14,2
198 Спиральная галактика Рыбы 00ч 39м 23,1с +02° 47′ 51″ 14,1
199 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 39м 33,3с +03° 08′ 19″ 15,0
200 Спиральная галактика Рыбы 00ч 39м 34,9с +02° 53′ 14″ 14,0
201 Спиральная галактика Кит 00ч 39м 34,9с +00° 51′ 35″ 14,7
202 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 39м 40,0с +03° 32′ 10″ 15,5
203 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 39м 39,5с +03° 26′ 34″ 14,5
204 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 39м 44,3с +03° 17′ 58″ 14,6
205 Мессье 110 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 40м 22,0с +41° 41′ 07″ 9,4
206 Звёздная ассоциация Андромеда 00ч 40м 33,8с +40° 44′ 22″
207 Галактика Кит 00ч 39м 40,8с −14° 14′ 15″ 14,8
208 Спиральная галактика Рыбы 00ч 40м 17,6с +02° 45′ 22″ 15,5
209 Линзовидная галактика Кит 00ч 39м 03,6с −18° 36′ 30″ 14,0
210 Спиральная галактика Кит 00ч 40м 35,1с −13° 52′ 26″ 11
211 (То же самое, что и NGC 203) Линзовидная галактика Рыбы 00ч 39м 39,5с +03° 26′ 34″ 14,5
212 Линзовидная галактика Феникс 00ч 40м 13,3с −56° 09′ 11″
213 Спиральная галактика Рыбы 00ч 41м 10,1с +16° 28′ 08″ 14,8
214 Спиральная галактика Андромеда 00ч 41м 27,9с +25° 30′ 01″ 13,0
215 Линзовидная галактика Феникс 00ч 40м 48,9с −56° 12′ 51″
216 Линзовидная галактика Кит 00ч 41м 26,5с −21° 02′ 43″ 13,6
217 Спиральная галактика Кит 00ч 41м 33,8с −10° 01′ 19″ 13
218 Спиральная галактика Андромеда 00ч 41м 44,7с +36° 21′ 34″ 15,5
219 Эллиптическая галактика Кит 00ч 42м 11,3с +00° 54′ 16″ 15,6
220 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 40м 30,5с −73° 24′ 10″ 14,6
221 Мессье 32 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 42м 41,9с +40° 51′ 57″ 9,2
222 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 40м 44,1с −73° 23′ 00″ 12,8
223 Спиральная галактика Кит 00ч 42м 15,9с +00° 50′ 44″ 14,5
224 Мессье 31;
галактика Андромеды
Спиральная галактика Андромеда 00ч 42м 44,3с +41° 16′ 09″ 4,3
225 Рассеянное скопление Кассиопея 00ч 44м +61° 47′ 7,4
226 Спиральная галактика Андромеда 00ч 42м 54,3с +32° 34′ 49″ 14,4
227 Линзовидная галактика Кит 00ч 42м 37,0с −01° 31′ 44″ 13,4
228 Спиральная галактика Андромеда 00ч 42м 54,5с +23° 30′ 12″ 14,9
229 Галактика Андромеда 00ч 43м 04,7с +23° 30′ 33″ 14,7
230 Спиральная галактика Кит 00ч 42м 27,1с −23° 37′ 45″ 15,6
231 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 41м 06,2с −73° 21′ 07″ 13,1
232 Спиральная галактика Кит 00ч 42м 45,6с −23° 33′ 39″ 14,4
233 Эллиптическая галактика Андромеда 00ч 43м 36,8с +30° 35′ 12″ 13,8
234 Спиральная галактика Рыбы 00ч 43м 32,4с +14° 20′ 33″ 13,5
235 Взаимодействующие галактики Кит 00ч 42м 52,5с −23° 32′ 28″ 14
236 Спиральная галактика Рыбы 00ч 43м 27,6с +02° 57′ 28″ 14,5
237 Спиральная галактика Кит 00ч 43м 27,9с −00° 07′ 32″ 13,6
238 Спиральная галактика Феникс 00ч 43м 25,8с −50° 10′ 58″ 13,1
239 Спиральная галактика Кит 00ч 44м 37,5с −03° 45′ 34″ 14
240 Спиральная галактика Рыбы 00ч 45м 02,0с +06° 06′ 47″ 14,8
241 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 43м 32,7с −73° 26′ 25″
242 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 43м 37,6с −73° 26′ 38″ 12,1
243 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 46м 00,7с +29° 57′ 34″ 14,6
244 Линзовидная галактика Кит 00ч 45м 46,5с −15° 35′ 51″ 13
245 Спиральная галактика Кит 00ч 46м 05,6с −01° 43′ 24″ 12,9
246 Планетарная туманность Кит 00ч 47м 03,3с −11° 52′ 19″ 11,4
247 Спиральная галактика Кит 00ч 47м 08,6с −20° 45′ 38″ 9,6
248 (в Малом Магеллановом Облаке) Диффузная туманность Тукан 00ч 46м 19,6с −73° 23′ 21″
249 (в Малом Магеллановом Облаке) Диффузная туманность Тукан 00ч 45м 10,9с −73° 04′ 17″
250 Спиральная галактика Рыбы 00ч 47м 16,1с +07° 54′ 36″ 14,9
251 Спиральная галактика Рыбы 00ч 47м 54,0с +19° 35′ 48″ 14,6
252 Линзовидная галактика Андромеда 00ч 48м 01,5с +27° 37′ 29″ 13,5
253 Галактика Скульптор Спиральная галактика Скульптор 00ч 47м 33,1с −25° 17′ 18″ 8,0
254 Линзовидная галактика Скульптор 00ч 47м 27,5с −31° 25′ 19″ 12,7
255 Спиральная галактика Кит 00ч 47м 47,2с −11° 28′ 05″ 11
256 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 45м 54,3с −73° 30′ 24″ 12,8
257 Спиральная галактика Рыбы 00ч 48м 01,6с +08° 17′ 48″ 13,7
258 Галактика Андромеда 00ч 48м 12,8с +27° 39′ 26″ 15
259 Спиральная галактика Кит 00ч 48м 03,3с −02° 46′ 34″ 12,5
260 Спиральная галактика Андромеда 00ч 48м 34,9с +27° 41′ 30″ 14,3
261 (в Малом Магеллановом Облаке) Диффузная туманность Тукан 00ч 46м 33,0с −73° 05′ 55″ 13,0
262 Спиральная галактика Андромеда 00ч 48м 47,1с +31° 57′ 25″ 15,0
263 Спиральная галактика Кит 00ч 48м 48,4с −13° 06′ 28″ 14
264 Линзовидная галактика Скульптор 00ч 48м 21,1с −38° 14′ 05″ 14,9
265 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 47м 11,6с −73° 28′ 38″ 12,5
266 Спиральная галактика Рыбы 00ч 49м 48,0с +32° 16′ 39″ 12,6
267 (в Малом Магеллановом Облаке) Диффузная туманность Тукан 00ч 48м 37,6с −73° 18′ 59″
268 Спиральная галактика Кит 00ч 50м 09,4с −05° 11′ 37″ 12,5
269 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 48м 21,2с −73° 31′ 49″ 13,0
270 Линзовидная галактика Кит 00ч 50м 32,4с −08° 39′ 05″ 13
271 Спиральная галактика Кит 00ч 50м 41,9с −01° 54′ 37″ 13,2
272 Рассеянное скопление Андромеда 00ч 51м +35° 50′
273 Линзовидная галактика Кит 00ч 50м 48,5с −06° 53′ 08″ 13
274 Линзовидная галактика Кит 00ч 51м 01,9с −07° 03′ 26″ 13
275 Спиральная галактика Кит 00ч 51м 04,4с −07° 03′ 56″ 13
276 Спиральная галактика Кит 00ч 52м 06,4с −22° 40′ 50″ 15,7
277 Линзовидная галактика Кит 00ч 51м 17,2с −08° 35′ 48″ 13
278 Спиральная галактика Кассиопея 00ч 52м 04,4с +47° 33′ 01″ 10,5
279 Линзовидная галактика Кит 00ч 52м 09,0с −02° 13′ 07″ 14,0
280 Спиральная галактика Андромеда 00ч 52м 30,3с +24° 21′ 04″ 14,6
281 Диффузная туманность и звёздное скопление Кассиопея 00ч 52м 25,1с +56° 33′ 54″ 7,3
282 Галактика Рыбы 00ч 52м 42,2с +30° 38′ 21″ 14,7
283 Спиральная галактика Кит 00ч 53м 13,2с −13° 09′ 50″ 14
284 Галактика Кит 00ч 54м −13° 09′ 15
285 Галактика Кит 00ч 53м 29,8с −13° 09′ 39″ 14,9
286 Линзовидная галактика Кит 00ч 53м 30,4с −13° 06′ 46″ 14
287 Галактика Рыбы 00ч 53м 28,3с +32° 28′ 56″ 14,8
288 Шаровое скопление Скульптор 00ч 52м 45,3с −26° 34′ 43″ 10
289 Спиральная галактика Скульптор 00ч 52м 41,7с −31° 12′ 28″ 11,6
290 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 51м 14,1с −73° 09′ 42″ 12,1
291 Спиральная галактика Кит 00ч 53м 29,8с −08° 46′ 04″ 14
292 Малое Магелланово Облако Неправильная галактика Тукан 00ч 52м 38,0с −72° 48′ 01″ 2,8
293 Спиральная галактика Кит 00ч 54м 16,0с −07° 14′ 09″ 14
294 (в Малом Магеллановом Облаке) Рассеянное скопление Тукан 00ч 53м 05,6с −73° 22′ 49″ 12,7
295 Несуществующий объект Рыбы 00ч 55м 07,7с +31° 32′ 32″ 13,5
296 (Иногда ошибочно идентифицируется как NGC 295) Спиральная галактика Рыбы 00ч 55м 21,7с +31° 40′ 37″ 15,4
297 Галактика Кит 00ч 54м 58,9с −07° 20′ 58,8″ 17,3
298 Спиральная галактика Кит 00ч 55м 02,3с −07° 19′ 57″ 13,5
299 Рассеянное скопление Тукан 00ч 53м 24,7с −72° 11′ 48″ 12,1
300 Спиральная галактика Скульптор 00ч 54м 53,5с −37° 40′ 59″ 8,7
301 Галактика Кит 00ч 56м 18,3с −10° 40′ 25″ 15,5
302 Звезда Кит 00ч 56м −10° 39′
303 Линзовидная галактика Кит 00ч 54м 54,9с −16° 39′ 14″ 15,5
304 Спиральная галактика Андромеда 00ч 56м 06,1с +24° 07′ 39″ 14,0
305 Астеризм Рыбы 00ч 55м 58,7с +12° 07′ 25″ 15,4
306 Рассеянное скопление Тукан 00ч 54м 14,3с −72° 14′ 27″ 12,2
307 Линзовидная галактика Кит 00ч 56м 32,6с −01° 46′ 20″ 14,1
308 Звезда Кит 00ч 56м 22,4с −01° 46′ 45″
309 Спиральная галактика Кит 00ч 56м 42,7с −09° 54′ 50″ 12
310 Звезда Кит 00ч 57м −01° 46′
311 Линзовидная галактика Рыбы 00ч 57м 32,8с +30° 16′ 50″ 14,1
312 Эллиптическая галактика Феникс 00ч 56м 15,7с −52° 46′ 59″ 13,4
313 Тройная звёздная система Рыбы 00ч 58м +30° 21′
314 Линзовидная галактика Скульптор 00ч 56м 52,4с −31° 57′ 45″ 14,5
315 Эллиптическая галактика Рыбы 00ч 57м 48,9с +30° 21′ 09″ 12,5
316 Звезда Рыбы 00ч 58м +30° 21′
317 Взаимодействующие галактики Андромеда 00ч 57м 40,5с +43° 47′ 31″ 14,5
318 Галактика Рыбы 00ч 58м 05,2с +30° 25′ 32″ 15,2
319 Спиральная галактика Феникс 00ч 56м 57,5с −43° 50′ 22″ 15
320 Спиральная галактика Кит 00ч 58м 46,3с −20° 50′ 25″ 15,0
321 Галактика Кит 00ч 57м 39,2с −05° 05′ 10″ 16
